2017年第2季度社区资产情况表
发布时间:2017-07-10 08:00 [ 大 中 小 ]
| 社区资产情况表 | ||
| 2017年 2 季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 资 产 部 类 | 年初数 | 期末数 |
| 一. 资产类 | ||
| 现 金 | 18,278.54 | 8,826.60 |
| 银行存款 | 2,025,390.60 | 1,080,415.62 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 195,000.00 |
| 应收账款 | 487,008.00 | 223,384.00 |
| 预付账款 | ||
| 其他应收款 | 365,114.32 | 216,925.57 |
| 材 料 | ||
| 产成品 | ||
| 对外投资 | ||
| 固定资产 | 43,190.00 | |
| 无形资产 | ||
| 资产合计: | 2,995,791.46 | 1,767,741.79 |
| 村(社区)理财小组组长(签名) 村(居)委负责人(签名盖章) | ||
| 镇(街道)审核盖章 公布日期:2017 年7月10 日 | ||



