梁溪社区工作站收入情况表
发布时间:2020-04-22 10:02 [ 大 中 小 ]
| 梁溪社区工作站收入情况表 | ||
| 2020年1季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 收 入 类 | 年初数 | 期末数 |
| (一)财政补助收入 | ||
| 其中:政府性基金收入 | ||
| (二)事业收入 | ||
| (三)上级初助收入 | 108,000.00 | |
| (四)附属单位上缴收入 | ||
| (五)经营收入 | ||
| (六)非同级财政拨款收入 | ||
| (七)投资收益 | ||
| (八)捐赠收入 | ||
| (九)利息收入 | 1,171.37 | |
| (十)租金收入 | 6,000.00 | |
| (十一)其他收入 | ||
| 收入合计: | 115,171.37 | |
发布时间:2020-04-22 10:02 [ 大 中 小 ]
| 梁溪社区工作站收入情况表 | ||
| 2020年1季度 | ||
| 金额单位:元 | ||
| 收 入 类 | 年初数 | 期末数 |
| (一)财政补助收入 | ||
| 其中:政府性基金收入 | ||
| (二)事业收入 | ||
| (三)上级初助收入 | 108,000.00 | |
| (四)附属单位上缴收入 | ||
| (五)经营收入 | ||
| (六)非同级财政拨款收入 | ||
| (七)投资收益 | ||
| (八)捐赠收入 | ||
| (九)利息收入 | 1,171.37 | |
| (十)租金收入 | 6,000.00 | |
| (十一)其他收入 | ||
| 收入合计: | 115,171.37 | |
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|